عرض الصورة بالحجم الكامل رسم البنية الكيميائية
VN-FL-1029 بولي إيثر مشبع بالفلور (PFPE)
VN-FL-1029 سلسلة سوائل أساس صافية من PFPE لشحوم التزييت المستخدمة في البيئات الصناعية القاسية.
| رمز المنتج في الكتالوج | VN-FL-1029 |
|---|---|
| أصناف الكتالوج | VN-FL-1029-G01 / VN-FL-1029-G02 / VN-FL-1029-G03 / VN-FL-1029-G04 / VN-FL-1029-G05 / VN-FL-1029-G06 / VN-FL-1029-G07 |
| رقم CAS | 60164-51-4 |
| درجات مماثلة | Krytox GLP, XHT |
تواصل مع VECNORA للحصول على معلومات المنتج وعرض سعر.
الخصائص
- خامل كيميائيا
- خواص العزل الكهربائي
مجالات الاستخدام
- زيوت الأساس لشحوم PFPE
- التزييت الصناعي
بيانات نموذجية للمنتج
| البند | الوحدة | طرق الاختبار | VN-FL-1029-G01 | VN-FL-1029-G02 | VN-FL-1029-G03 | VN-FL-1029-G04 | VN-FL-1029-G05 | VN-FL-1029-G06 | VN-FL-1029-G07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المظهر | — | — | سائل شفاف عديم اللون | سائل شفاف عديم اللون | سائل شفاف عديم اللون | سائل شفاف عديم اللون | سائل شفاف عديم اللون | سائل شفاف عديم اللون | سائل شفاف عديم اللون |
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | — | -36~260 | -25~300 | -25~300 | -25~300 | -23~300 | -15~350 | -5 ~ 360 |
| متوسط الوزن الجزيئي | وحدة الكتلة الذرية | — | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | - | - | - |
| اللزوجة الحركية، 20℃ | cSt | ASTM D445 | 550 | 850 | 1500 | 1830 | 2000 | 2500 | 3500 |
| اللزوجة الحركية، 40℃ | cSt | ASTM D445 | 160 | 260 | 420 | 500 | 590 | 750 | 995 |
| اللزوجة الحركية، 100℃ | cSt | ASTM D445 | 18 | 27 | 40 | 47 | — | 65 | 88 |
| نقطة الانسكاب | ℃ | ASTM D97 | -36 | -25 | -25 | -25 | -23 | -15 | -5 |
| الفقد بالتسخين، 120℃، 22hr | wt.% | ASTM D972 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | - | - |
| 150℃.22hr | wt.% | ASTM D972 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | - | - |
| 204℃.22hr | wt.% | ASTM D972 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <0.6 | <0.5 |
التطبيقات والاستخدام
تجمع هذه الموائع غير القابلة للاشتعال والخاملة كيميائيا بين قابلية التزليق وخواص العزل الكهربائي. وتدخل في تركيبات مع مواد مثخنة وإضافات وظيفية لمعدات الآلات والسيارات والصناعات الكيميائية والكهربائية والنسيج والطباعة. وتعتمد اللزوجة والسلوك مع تغير درجة الحرارة على الصنف المختار.
البيانات الفنية
البيانات الفنية الواردة قيم نموذجية للاسترشاد، ولا تمثل مواصفات المنتج.
الخصائص والمزايا
توفر سلسلة السوائل الأساسية أيضا توافقا مع المواد وتشحيما عبر نطاق واسع من درجات الحرارة يختلف باختلاف الصنف. وتشمل مجالات الاستخدام المعتادة الأجهزة ومعدات الطيران والفضاء، فضلا عن استخدامات السيارات والآلات والصناعات الكيميائية والإلكترونيات والمنسوجات والطباعة.
وصف المنتج
بنية البوليمر هي CF3CF2CF2O[CF(CF3)CF2O]nCF2CF3.
مجالات الاستخدام
تشمل مجالات الاستخدام الأخرى المعدات الدفاعية وطباعة المنسوجات وصباغتها.
ناقش احتياجاتك من المواد
تواصل معنا للاستفسار عن هذا المنتج أو طلب عينات أو عرض سعر.
تواصل معنا