查看大图 化学结构示意
产品特点
- 化学惰性
- 介电性能
应用领域
- PFPE 润滑脂基础油
- 工业润滑
典型产品数据
| 项目 | 单位 | 测试方法 | VN-FL-1029-G01 | VN-FL-1029-G02 | VN-FL-1029-G03 | VN-FL-1029-G04 | VN-FL-1029-G05 | VN-FL-1029-G06 | VN-FL-1029-G07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | — | — | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
| 工作温度 | ℃ | — | -36~260 | -25~300 | -25~300 | -25~300 | -23~300 | -15~350 | -5 ~ 360 |
| 平均分子量 | a.m.u | — | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | - | - | - |
| 运动黏度, 20℃ | cSt | ASTM D445 | 550 | 850 | 1500 | 1830 | 2000 | 2500 | 3500 |
| 运动黏度, 40℃ | cSt | ASTM D445 | 160 | 260 | 420 | 500 | 590 | 750 | 995 |
| 运动黏度, 100℃ | cSt | ASTM D445 | 18 | 27 | 40 | 47 | — | 65 | 88 |
| 倾点 | ℃ | ASTM D97 | -36 | -25 | -25 | -25 | -23 | -15 | -5 |
| 热损失, 120℃, 22hr | wt.% | ASTM D972 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | - | - |
| 150℃.22hr | wt.% | ASTM D972 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | - | - |
| 204℃.22hr | wt.% | ASTM D972 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <0.6 | <0.5 |
应用与使用
该类不燃、化学惰性液体兼具润滑及介电性能。与增稠剂及功能助剂配制后,用于机械、汽车、化工、电气、纺织及印染设备润滑。黏度及温度性能随具体等级而异。
技术数据
所列技术数据为典型参考值,不作为产品规格。
产品特点
该基础流体系列还具有材料相容性及较宽温度范围内的润滑性能,具体范围随牌号变化。除所列汽车、机械、化工、电子、纺织及印染领域外,也用于家电和航空航天设备。
产品说明
聚合物结构式为CF3CF2CF2O[CF(CF3)CF2O]nCF2CF3。
应用领域
其他应用领域还包括防务设备及纺织印染。
沟通您的材料需求
如需了解此产品、申请样品或咨询报价,请与我们联系。
联系我们