عرض الصورة بالحجم الكامل رسم البنية الكيميائية
VN-FL-1032 بولي إيثر مشبع بالفلور (PFPE)
VN-FL-1032 سلسلة سوائل PFPE عديمة اللون تستخدم كزيت أساس لشحوم التزييت الصناعية.
| رمز المنتج في الكتالوج | VN-FL-1032 |
|---|---|
| أصناف الكتالوج | VN-FL-1032-G01 / VN-FL-1032-G02 / VN-FL-1032-G03 / VN-FL-1032-G04 / VN-FL-1032-G05 / VN-FL-1032-G06 / VN-FL-1032-G07 / VN-FL-1032-G08 |
| رقم CAS | 60164-51-4 |
| درجات مماثلة | Fomblin Y |
تواصل مع VECNORA للحصول على معلومات المنتج وعرض سعر.
الخصائص
- خامل كيميائيا
- خواص العزل الكهربائي
مجالات الاستخدام
- زيوت الأساس لشحوم PFPE
- التزييت الصناعي
بيانات نموذجية للمنتج
| البند | الوحدة | طرق الاختبار | VN-FL-1032-G01 | VN-FL-1032-G02 | VN-FL-1032-G03 | VN-FL-1032-G04 | VN-FL-1032-G05 | VN-FL-1032-G06 | VN-FL-1032-G07 | VN-FL-1032-G08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المظهر | — | — | سائل شفاف عديم اللون | سائل شفاف عديم اللون | سائل شفاف عديم اللون | سائل شفاف عديم اللون | سائل شفاف عديم اللون | سائل شفاف عديم اللون | سائل شفاف عديم اللون | سائل شفاف عديم اللون |
| متوسط الوزن الجزيئي | وحدة الكتلة الذرية | — | 2000 | 2400 | 3200 | 3700 | 4800 | 5000 | 6900 | 7300 |
| اللزوجة الحركية، 20℃ | cSt | ASTM D445 | 40 | 60 | 150 | 250 | 450 | 740 | 1500 | 1850 |
| اللزوجة الحركية، 40℃ | cSt | ASTM D445 | 17 | 22 | 60 | 80 | 150 | 214 | 420 | 510 |
| اللزوجة الحركية، 100℃ | cSt | ASTM D445 | 3 | 4 | 8 | 10 | 16 | 22 | 40 | 47 |
| نقطة الانسكاب | ℃ | ASTM D97 | -58 | -50 | -45 | -36 | -30 | -27 | -25 | -20 |
| الفقد بالتسخين، 120℃، 22hr | wt.% | ASTM D972 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 150℃.22hr | wt.% | ASTM D972 | - | 20 | 2 | 2 | 0.7 | - | 0.3 | - |
| 204℃.22hr | wt.% | ASTM D972 | - | - | - | 15 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.5 |
التطبيقات والاستخدام
يحتوي هذا السائل الخامل كيميائيا وغير القابل للاشتعال على وحدات C3F6O وCF2O، ويوفر خواص تزليق وعزل كهربائي. وعند دمجه مع المثخنات والإضافات الوظيفية، يستخدم في مجالات السيارات والآلات والصناعات الكيميائية والإلكترونيات والمنسوجات والطباعة. وتختلف البيانات الحرارية وبيانات اللزوجة باختلاف الصنف.
البيانات الفنية
البيانات الفنية الواردة قيم نموذجية للاسترشاد، ولا تمثل مواصفات المنتج.
الخصائص والمزايا
توفر سلسلة السوائل الأساسية أيضا توافقا مع المواد وتشحيما عبر نطاق واسع من درجات الحرارة يختلف باختلاف الصنف. وتشمل مجالات الاستخدام المعتادة الأجهزة ومعدات الطيران والفضاء، فضلا عن استخدامات السيارات والآلات والصناعات الكيميائية والإلكترونيات والمنسوجات والطباعة.
وصف المنتج
بنية البوليمر هي CF3O(C3F6O)m(CF2O)nCF3.
مجالات الاستخدام
تشمل مجالات الاستخدام الأخرى المعدات الدفاعية وطباعة المنسوجات وصباغتها.
ناقش احتياجاتك من المواد
تواصل معنا للاستفسار عن هذا المنتج أو طلب عينات أو عرض سعر.
تواصل معنا