查看大图 化学结构示意
产品特点
- 化学惰性
- 介电性能
应用领域
- PFPE 润滑脂基础油
- 工业润滑
典型产品数据
| 项目 | 单位 | 测试方法 | VN-FL-1032-G01 | VN-FL-1032-G02 | VN-FL-1032-G03 | VN-FL-1032-G04 | VN-FL-1032-G05 | VN-FL-1032-G06 | VN-FL-1032-G07 | VN-FL-1032-G08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | — | — | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
| 平均分子量 | a.m.u | — | 2000 | 2400 | 3200 | 3700 | 4800 | 5000 | 6900 | 7300 |
| 运动黏度, 20℃ | cSt | ASTM D445 | 40 | 60 | 150 | 250 | 450 | 740 | 1500 | 1850 |
| 运动黏度, 40℃ | cSt | ASTM D445 | 17 | 22 | 60 | 80 | 150 | 214 | 420 | 510 |
| 运动黏度, 100℃ | cSt | ASTM D445 | 3 | 4 | 8 | 10 | 16 | 22 | 40 | 47 |
| 倾点 | ℃ | ASTM D97 | -58 | -50 | -45 | -36 | -30 | -27 | -25 | -20 |
| 热损失, 120℃, 22hr | wt.% | ASTM D972 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 150℃.22hr | wt.% | ASTM D972 | - | 20 | 2 | 2 | 0.7 | - | 0.3 | - |
| 204℃.22hr | wt.% | ASTM D972 | - | - | - | 15 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.5 |
应用与使用
该化学惰性、不燃液体含C3F6O和CF2O链节,具有润滑及介电性能。与增稠剂和功能助剂配合,用于汽车、机械、化工、电子、纺织及印染领域。温度性能及黏度数据按具体等级区分。
技术数据
所列技术数据为典型参考值,不作为产品规格。
产品特点
该基础流体系列还具有材料相容性及较宽温度范围内的润滑性能,具体范围随牌号变化。除所列汽车、机械、化工、电子、纺织及印染领域外,也用于家电和航空航天设备。
产品说明
聚合物结构式为CF3O(C3F6O)m(CF2O)nCF3。
应用领域
其他应用领域还包括防务设备及纺织印染。
沟通您的材料需求
如需了解此产品、申请样品或咨询报价,请与我们联系。
联系我们