عرض الصورة بالحجم الكامل رسم البنية الكيميائية
VN-SI-1213 بولي ثنائي ميثيل سيلوكسان
VN-SI-1213 فئة من سوائل PDMS الخطية بدرجات لزوجة متعددة، لاستخدامات التزييت الصناعي والفصل وتطبيقات الموائع.
| رمز المنتج في الكتالوج | VN-SI-1213 |
|---|---|
| الاسم الكيميائي | بولي ثنائي ميثيل سيلوكسان |
| رقم CAS | 63148-62-9 |
| درجات مماثلة | Dowsil PMX-200, Wacker AK |
تواصل مع VECNORA للحصول على معلومات المنتج وعرض سعر.
الخصائص
- خواص التزليق وفصل القوالب
- خواص العزل الكهربائي
مجالات الاستخدام
- معالجة المنسوجات والألياف
- فصل القوالب
- تصنيع البلاستيك
- مواد للصناعات الكهربائية والإلكترونية
- مواد التشحيم
- الموائع الهيدروليكية
- موائع نقل الحرارة
بيانات فنية مرجعية
| خيارات اللزوجة الاسمية عند 25°C، cSt | 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 350 / 500 / 1000 / 5000 / 10000 / 12500 / 60000 |
|---|---|
| الصنف 5 cSt منخفض اللزوجة: محتوى المواد المتطايرة عند 150°C لمدة 2 h، % | <40 |
| الأصناف المدرجة ذات القيمة الاسمية 100–60000 cSt: محتوى المواد المتطايرة عند 150°C لمدة 2 h، % | <1 |
| خيار بقيمة اسمية 5 cSt | اللزوجة عند 25°C: 5 ± 1 cSt؛ محتوى المواد المتطايرة (150°C، 2 h): <40%؛ معامل الانكسار عند 25°C: 1.3930–1.3990؛ نقطة الوميض: >90°C؛ الكثافة النسبية: 0.91–0.92. |
| خيار بقيمة اسمية 10 cSt | اللزوجة عند 25°C: 10 ± 1 cSt؛ محتوى المواد المتطايرة (150°C، 2 h): <3%؛ معامل الانكسار عند 25°C: 1.3980–1.4020؛ نقطة الوميض: >160°C؛ الكثافة النسبية: 0.93–0.94. |
| خيار بقيمة اسمية 20 cSt | اللزوجة عند 25°C: 20 ± 2 cSt؛ محتوى المواد المتطايرة (150°C، 2 h): <3%؛ معامل الانكسار عند 25°C: 1.3950–1.4050؛ نقطة الوميض: >210°C؛ الكثافة النسبية: 0.94–0.95. |
| خيار بقيمة اسمية 50 cSt | اللزوجة عند 25°C: 50 ± 5 cSt؛ محتوى المواد المتطايرة (150°C، 2 h): <2%؛ معامل الانكسار عند 25°C: 1.4000–1.4100؛ نقطة الوميض: >280°C؛ الكثافة النسبية: 0.95–0.96. |
| خيار بقيمة اسمية 100 cSt | اللزوجة عند 25°C: 100 ± 5 cSt؛ محتوى المواد المتطايرة (150°C، 2 h): <1%؛ معامل الانكسار عند 25°C: 1.4000–1.4100؛ نقطة الوميض: >310°C؛ الكثافة النسبية: 0.96–0.98. |
| خيار بقيمة اسمية 200 cSt | اللزوجة عند 25°C: 200 ± 10 cSt؛ محتوى المواد المتطايرة (150°C، 2 h): <1%؛ معامل الانكسار عند 25°C: 1.4000–1.4100؛ نقطة الوميض: >310°C؛ الكثافة النسبية: 0.96–0.98. |
| خيار بقيمة اسمية 350 cSt | اللزوجة عند 25°C: 350 ± 20 cSt؛ محتوى المواد المتطايرة (150°C، 2 h): <1%؛ معامل الانكسار عند 25°C: 1.4000–1.4100؛ نقطة الوميض: >315°C؛ الكثافة النسبية: 0.96–0.98. |
| خيار بقيمة اسمية 500 cSt | اللزوجة عند 25°C: 500 ± 50 cSt؛ محتوى المواد المتطايرة (150°C، 2 h): <1%؛ معامل الانكسار عند 25°C: 1.4000–1.4100؛ نقطة الوميض: >315°C؛ الكثافة النسبية: 0.96–0.98. |
| خيار بقيمة اسمية 1000 cSt | اللزوجة عند 25°C: 1000 ± 50 cSt؛ محتوى المواد المتطايرة (150°C، 2 h): <1%؛ معامل الانكسار عند 25°C: 1.4000–1.4100؛ نقطة الوميض: >320°C؛ الكثافة النسبية: 0.96–0.98. |
| خيار بقيمة اسمية 5000 cSt | اللزوجة عند 25°C: 5000 ± 250 cSt؛ محتوى المواد المتطايرة (150°C، 2 h): <1%؛ معامل الانكسار عند 25°C: 1.4000–1.4100؛ نقطة الوميض: >320°C؛ الكثافة النسبية: 0.96–0.98. |
| خيار بقيمة اسمية 10000 cSt | اللزوجة عند 25°C: 10000 ± 500 cSt؛ محتوى المواد المتطايرة (150°C، 2 h): <1%؛ معامل الانكسار عند 25°C: 1.4000–1.4100؛ نقطة الوميض: >330°C؛ الكثافة النسبية: 0.96–0.98. |
| خيار بقيمة اسمية 12500 cSt | اللزوجة عند 25°C: 12500 ± 500 cSt؛ محتوى المواد المتطايرة (150°C، 2 h): <1%؛ معامل الانكسار عند 25°C: 1.4000–1.4100؛ نقطة الوميض: >330°C؛ الكثافة النسبية: 0.96–0.98. |
| خيار بقيمة اسمية 60000 cSt | اللزوجة عند 25°C: 60000 ± 3000 cSt؛ محتوى المواد المتطايرة (150°C، 2 h): <1%؛ معامل الانكسار عند 25°C: 1.4000–1.4100؛ نقطة الوميض: >330°C؛ الكثافة النسبية: 0.96–0.98. |
التطبيقات والاستخدام
يجمع بين مقاومة الحرارة والأكسدة والإشعاع وخواص العزل الكهربائي والتزييت. وتشمل استخداماته السوائل الهيدروليكية وسوائل نقل الحرارة، وسوائل العزل الكهربائي، وعوامل كبح الرغوة، والمواد الطاردة للماء، وإضافات مواد التلميع والبلاستيك، والمواد المساعدة للمنسوجات والألياف. وهو قابل للذوبان في مذيبات متنوعة.
الخصائص والمزايا
السائل عديم الرائحة. ويمكن أيضا استخدامه مباشرة كعامل فصل للقوالب أو مادة تزليق؛ وتستخدم تطبيقات العناية الشخصية الصنف التجميلي المتخصص المقابل.
ناقش احتياجاتك من المواد
تواصل معنا للاستفسار عن هذا المنتج أو طلب عينات أو عرض سعر.
تواصل معنا