Silicones · Fluorochemicals · Specialty additives
EN
VN-SI-1213 Polydimethylsiloxane — Structural illustrationView full-size image

Structural illustration

Silicones

VN-SI-1213 Polydimethylsiloxane

VN-SI-1213 is a family of linear PDMS fluids in a range of viscosities for industrial lubrication, release and fluid applications.

Product information
Catalog codeVN-SI-1213
Chemical namePolydimethylsiloxane
CAS number63148-62-9
Similar toDowsil PMX-200, Wacker AK

Contact VECNORA for product information and quotations.

Features

  • Lubricating and release properties
  • Dielectric properties

Applications

  • Textile and fiber processing
  • Mold release
  • Plastics processing
  • Electrical and electronic materials
  • Lubricants
  • Hydraulic fluids
  • Heat-transfer fluids

Technical reference data

Nominal viscosity options at 25°C, cSt5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 350 / 500 / 1000 / 5000 / 10000 / 12500 / 60000
Low-viscosity 5 cSt grade: volatile content at 150°C for 2 h, %<40
Nominal 100–60000 cSt listed grades: volatile content at 150°C for 2 h, %<1
Nominal 5 cSt optionViscosity at 25°C: 5 ± 1 cSt; volatile content (150°C, 2 h): <40%; refractive index at 25°C: 1.3930–1.3990; flash point: >90°C; specific gravity: 0.91–0.92.
Nominal 10 cSt optionViscosity at 25°C: 10 ± 1 cSt; volatile content (150°C, 2 h): <3%; refractive index at 25°C: 1.3980–1.4020; flash point: >160°C; specific gravity: 0.93–0.94.
Nominal 20 cSt optionViscosity at 25°C: 20 ± 2 cSt; volatile content (150°C, 2 h): <3%; refractive index at 25°C: 1.3950–1.4050; flash point: >210°C; specific gravity: 0.94–0.95.
Nominal 50 cSt optionViscosity at 25°C: 50 ± 5 cSt; volatile content (150°C, 2 h): <2%; refractive index at 25°C: 1.4000–1.4100; flash point: >280°C; specific gravity: 0.95–0.96.
Nominal 100 cSt optionViscosity at 25°C: 100 ± 5 cSt; volatile content (150°C, 2 h): <1%; refractive index at 25°C: 1.4000–1.4100; flash point: >310°C; specific gravity: 0.96–0.98.
Nominal 200 cSt optionViscosity at 25°C: 200 ± 10 cSt; volatile content (150°C, 2 h): <1%; refractive index at 25°C: 1.4000–1.4100; flash point: >310°C; specific gravity: 0.96–0.98.
Nominal 350 cSt optionViscosity at 25°C: 350 ± 20 cSt; volatile content (150°C, 2 h): <1%; refractive index at 25°C: 1.4000–1.4100; flash point: >315°C; specific gravity: 0.96–0.98.
Nominal 500 cSt optionViscosity at 25°C: 500 ± 50 cSt; volatile content (150°C, 2 h): <1%; refractive index at 25°C: 1.4000–1.4100; flash point: >315°C; specific gravity: 0.96–0.98.
Nominal 1000 cSt optionViscosity at 25°C: 1000 ± 50 cSt; volatile content (150°C, 2 h): <1%; refractive index at 25°C: 1.4000–1.4100; flash point: >320°C; specific gravity: 0.96–0.98.
Nominal 5000 cSt optionViscosity at 25°C: 5000 ± 250 cSt; volatile content (150°C, 2 h): <1%; refractive index at 25°C: 1.4000–1.4100; flash point: >320°C; specific gravity: 0.96–0.98.
Nominal 10000 cSt optionViscosity at 25°C: 10000 ± 500 cSt; volatile content (150°C, 2 h): <1%; refractive index at 25°C: 1.4000–1.4100; flash point: >330°C; specific gravity: 0.96–0.98.
Nominal 12500 cSt optionViscosity at 25°C: 12500 ± 500 cSt; volatile content (150°C, 2 h): <1%; refractive index at 25°C: 1.4000–1.4100; flash point: >330°C; specific gravity: 0.96–0.98.
Nominal 60000 cSt optionViscosity at 25°C: 60000 ± 3000 cSt; volatile content (150°C, 2 h): <1%; refractive index at 25°C: 1.4000–1.4100; flash point: >330°C; specific gravity: 0.96–0.98.

Applications and use

It combines heat, oxidation and radiation resistance with dielectric and lubricating properties. Uses include hydraulic and heat-transfer fluids, electrical insulating liquids, antifoams, water repellents, polish and plastic additives, and textile/fiber auxiliaries. It is soluble in various solvents.

Features and benefits

The fluid is odorless. It can also be used directly as a mold release agent or lubricant; personal-care applications use the corresponding specialty cosmetic grade.

Discuss your material requirements

Contact us about this product, samples or a quotation.

Contact Us
Contact Us