
VN-FL-1023 سوائل تنظيف مفلورة
VN-FL-1023 سلسلة سوائل تنظيف مفلورة للإلكترونيات وعمليات تصنيع أشباه الموصلات.
| رمز المنتج في الكتالوج | VN-FL-1023 |
|---|---|
| أصناف الكتالوج | VN-FL-1023-G01 / VN-FL-1023-G02 / VN-FL-1023-G03 / VN-FL-1023-G04 / VN-FL-1023-G05 / VN-FL-1023-G06 |
| درجات مماثلة | Fomblin Gaden SV fluids |
تواصل مع VECNORA للحصول على معلومات المنتج وعرض سعر.
مجالات الاستخدام
- تنظيف الإلكترونيات وأشباه الموصلات
- تنظيف المضخات وإزالة الشحوم
- التغطية بطبقة من البخار
بيانات نموذجية للمنتج
| بند | الوحدة | VN-FL-1023-G01 | VN-FL-1023-G02 | VN-FL-1023-G03 | VN-FL-1023-G04 | VN-FL-1023-G05 | VN-FL-1023-G06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم CAS | - | 163702-08-7 | 181214-73-3 | 132182-92-4 | - | 71589-66-0 | 2245171-87-1 |
| درجة الغليان | °C | 59 | 76 | 98 | 100 | 43 | 76 |
| الكثافة، 25°C | g/cm³ | 1.50 | 1.61 | 1.658 | 1.635 | 1.48 | 1.54 |
| اللزوجة الحركية، 25°C | cSt | 0.38 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.38 | 0.43 |
| التوتر السطحي | mN/m | 13.6 | 14 | 14 | 15 | 13.6 | 13.6 |
| نقطة الوميض | °C | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| ضغط البخار، 20°C | kPa | 28 | 16 | 5.5 | 5 | 35 | 15 |
| ثابت العزل الكهربائي عند 1 كيلوهرتز | - | 7.27 | 6.84 | 6.28 | 5.99 | 7.53 | 6.72 |
التطبيقات والاستخدام
توفر السلسلة أصنافا ذات درجات غليان مختلفة، وهي قابلة للامتزاج التام مع زيوت وشحوم PFPE. ويمكن استخدامها منفردة أو مع مذيبات أخرى لتنظيف المضخات وإزالة الشحوم وتكوين غطاء بخاري وإزالة البقايا.
ناقش احتياجاتك من المواد
تواصل معنا للاستفسار عن هذا المنتج أو طلب عينات أو عرض سعر.
تواصل معنا