
VN-FL-1023 Chất lỏng làm sạch chứa flo
VN-FL-1023 là dòng chất lỏng làm sạch chứa flo cho gia công điện tử và bán dẫn.
| Mã sản phẩm | VN-FL-1023 |
|---|---|
| Các cấp sản phẩm | VN-FL-1023-G01 / VN-FL-1023-G02 / VN-FL-1023-G03 / VN-FL-1023-G04 / VN-FL-1023-G05 / VN-FL-1023-G06 |
| Mã sản phẩm tương tự | Fomblin Gaden SV fluids |
Liên hệ VECNORA để tìm hiểu sản phẩm và nhận báo giá.
Ứng dụng
- Làm sạch linh kiện điện tử và bán dẫn
- Làm sạch và tẩy dầu mỡ cho bơm
- Tạo lớp phủ hơi
Thông số sản phẩm điển hình
| Chỉ tiêu | Đơn vị | VN-FL-1023-G01 | VN-FL-1023-G02 | VN-FL-1023-G03 | VN-FL-1023-G04 | VN-FL-1023-G05 | VN-FL-1023-G06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số CAS | - | 163702-08-7 | 181214-73-3 | 132182-92-4 | - | 71589-66-0 | 2245171-87-1 |
| Điểm sôi | °C | 59 | 76 | 98 | 100 | 43 | 76 |
| Khối lượng riêng, 25°C | g/cm³ | 1.50 | 1.61 | 1.658 | 1.635 | 1.48 | 1.54 |
| Độ nhớt động học, 25°C | cSt | 0.38 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.38 | 0.43 |
| Sức căng bề mặt | mN/m | 13.6 | 14 | 14 | 15 | 13.6 | 13.6 |
| Điểm chớp cháy | °C | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có |
| Áp suất hơi, 20°C | kPa | 28 | 16 | 5.5 | 5 | 35 | 15 |
| Hằng số điện môi @ 1 kHz | - | 7.27 | 6.84 | 6.28 | 5.99 | 7.53 | 6.72 |
Ứng dụng và cách dùng
Dòng sản phẩm có các cấp với điểm sôi khác nhau và hòa trộn hoàn toàn với dầu, mỡ PFPE. Dùng riêng hoặc cùng dung môi khác để làm sạch bơm, tẩy dầu, tạo lớp phủ hơi và loại bỏ cặn.
Trao đổi về yêu cầu vật liệu
Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu sản phẩm, yêu cầu mẫu hoặc báo giá.
Liên hệ