
VN-FL-1035 PFPE 气相焊接液
VN-FL-1035为低分子量全氟聚醚液体,专为气相焊接工艺设计。
| 产品编码 | VN-FL-1035 |
|---|---|
| 目录牌号 | VN-FL-1035-G01 / VN-FL-1035-G02 / VN-FL-1035-G03 / VN-FL-1035-G04 / VN-FL-1035-G05 / VN-FL-1035-G06 / VN-FL-1035-G07 / VN-FL-1035-G08 / VN-FL-1035-G09 / VN-FL-1035-G10 |
| 相似牌号 | Galden HS/LS |
联系 VECNORA,咨询产品信息及报价。
应用领域
- 气相焊接
- 电子加工
典型产品数据
| 项目 | VN-FL-1035-G01 | VN-FL-1035-G02 | VN-FL-1035-G03 | VN-FL-1035-G04 | VN-FL-1035-G05 | VN-FL-1035-G06 | VN-FL-1035-G07 | VN-FL-1035-G08 | VN-FL-1035-G09 | VN-FL-1035-G10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 |
| 沸点, °C | 110-130 | 125-150 | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 210-230 | 210-250 | 230-250 | 250-270 | 250-280 |
| 倾点, °C | -100 | -100 | -100 | -97 | -85 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | -66 |
| 运动黏度, cSt, 25°C | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 4.0 | 4.8 | 5.2 | 7.0 | 10.5 |
| 表面张力, 25°C, dyne/cm | 14 | 13.5 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 蒸气压, kPa, 25°C | 2.23 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 介电常数, 25°C | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 导热系数, W/mK | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
应用与使用
该液体具有化学惰性和低黏度,用作气相焊接工艺介质,应用方向包括电子、半导体及液晶屏制造。
应用领域
除半导体和液晶屏制造外,其他工业应用还包括制药、化工工艺及航空领域。
沟通您的材料需求
如需了解此产品、申请样品或咨询报价,请与我们联系。
联系我们