
应用领域
- 阀门及 O 形密封圈
- 轴承
- 高真空润滑
典型产品数据
| 项目 | 测试方法 | 单位 | VN-FL-1033-G01 | VN-FL-1033-G02 | VN-FL-1033-G03 | VN-FL-1033-G04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | — | - | 乳白色润滑脂 | 乳白色润滑脂 | 乳白色润滑脂 | 乳白色润滑脂 |
| 基础油黏度, 20°C | ASTM D445 | cSt | 520 | 850 | 1500 | 1800 |
| 基础油黏度, 40°C | ASTM D445 | cSt | 160 | 260 | 420 | 510 |
| 基础油黏度, 100°C | ASTM D445 | cSt | 18 | 27 | 42 | 47 |
| 稠化剂 | — | - | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| NLGI | — | - | # 0, 1, 2, 3 | # 0, 1, 2, 3 | # 0, 1, 2, 3 | # 0, 1, 2, 3 |
| 密度, 20°C | — | g/cm³ | 1.90 | 1.92 | 1.95 | 1.98 |
| 建议使用温度 | - | °C | -30~230 | -30~250 | -25~260 | -30~288 |
| 热损失, 150°C, 22 hr | ASTM D2595 | % by wt. | <3 | <1 | <0.9 | <0.5 |
应用与使用
该不燃、化学惰性润滑脂提供润滑、抗磨及防腐蚀作用。用于化工等工业设备的阀门、旋塞、轴承及O形密封圈,低挥发性也适用于高真空环境。
应用领域
典型用途还包括塑料轴承、涂料生产线及航空航天设备润滑。其耐热性、防腐蚀性能和低挥发性适用于严苛工况,并可帮助延长设备使用寿命。
沟通您的材料需求
如需了解此产品、申请样品或咨询报价,请与我们联系。
联系我们