
VN-FL-1033 Mỡ bôi trơn PFPE
VN-FL-1033 là mỡ bôi trơn PFPE làm đặc bằng bột mịn PTFE cho điều kiện cơ khí khắc nghiệt.
| Mã sản phẩm | VN-FL-1033 |
|---|---|
| Các cấp sản phẩm | VN-FL-1033-G01 / VN-FL-1033-G02 / VN-FL-1033-G03 / VN-FL-1033-G04 |
| Dầu gốc | Perfluoropolyether |
| Chất làm đặc | Bột PTFE siêu mịn |
| Mã sản phẩm tương tự | Krytox GPL |
Liên hệ VECNORA để tìm hiểu sản phẩm và nhận báo giá.
Ứng dụng
- Van và gioăng chữ O
- Ổ trục
- Bôi trơn trong chân không cao
Thông số sản phẩm điển hình
| Chỉ tiêu | Phương pháp thử | Đơn vị | VN-FL-1033-G01 | VN-FL-1033-G02 | VN-FL-1033-G03 | VN-FL-1033-G04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại quan | — | - | Mỡ màu trắng sữa | Mỡ màu trắng sữa | Mỡ màu trắng sữa | Mỡ màu trắng sữa |
| Độ nhớt dầu gốc, 20°C | ASTM D445 | cSt | 520 | 850 | 1500 | 1800 |
| Độ nhớt dầu gốc, 40°C | ASTM D445 | cSt | 160 | 260 | 420 | 510 |
| Độ nhớt dầu gốc, 100°C | ASTM D445 | cSt | 18 | 27 | 42 | 47 |
| Chất làm đặc | — | - | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| NLGI | — | - | # 0, 1, 2, 3 | # 0, 1, 2, 3 | # 0, 1, 2, 3 | # 0, 1, 2, 3 |
| Khối lượng riêng, 20°C | — | g/cm³ | 1.90 | 1.92 | 1.95 | 1.98 |
| Nhiệt độ khuyến nghị | - | °C | -30~230 | -30~250 | -25~260 | -30~288 |
| Hao hụt khi gia nhiệt, 150°C, 22 hr | ASTM D2595 | % by wt. | <3 | <1 | <0.9 | <0.5 |
Ứng dụng và cách dùng
Mỡ không cháy, trơ hóa học hỗ trợ bôi trơn, chống mài mòn và ăn mòn. Dùng cho van, khóa van, ổ trục và vòng đệm chữ O trong thiết bị hóa chất và công nghiệp khác. Độ bay hơi thấp cũng phù hợp với môi trường chân không cao.
Ứng dụng
Ứng dụng còn gồm vòng bi nhựa, dây chuyền sơn và thiết bị hàng không vũ trụ. Bảo vệ chống ăn mòn ở nhiệt cao, độ bay hơi thấp hỗ trợ điều kiện khắc nghiệt và có thể kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Trao đổi về yêu cầu vật liệu
Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu sản phẩm, yêu cầu mẫu hoặc báo giá.
Liên hệ